知って納得!選んで満足!
あなたにぴったりの1枚を!
〜クレジットカード発行WE部(ウェブ)〜
●クレジットカードにもいろいろ!(発行日数、年会費、特典、サービス、保険内容・金額等)
●キャッシング年率、リボ・分割年率の違いを見分けよう!
●デザイン重視の方も選べる楽しみ満載!
●付帯サービスを知って余すことなく有効利用!
※クレジットカード「実質年率」比較 ★2007年3月現在 |
|
カード名 | キャッシング年率 | カードローン年率 | リボ払い | 分割払い |
JCBカード | 27.80% | 15.00%〜18.00% | 13.20%〜15.00% | 12.00%〜15.00% |
OMCカード | 28.80% | - | 14.40% | 12.00%〜15.00% |
NICOSカード | 15.00%〜18.00% | - | 15.00% | 12.00%〜15.00% |
AEONカード | 18.00% | - | 12.00%→15.00% | 9.75%〜12.25% |
オリコカード | 18.00% | - | 13.08% | 10.80%〜13.30% |
CFカード | 27.00%〜28.80% | - | 12.00% | 10.23%〜12.63% |
UCSカード | 18.00% | 18.00% | 15.00% | 10.41%〜12.81% |
出光カード | 26.00% | - | 13.20% | 10.23%〜12.63% |
UFJカード | 27.80% | 15.00%〜18.00% | 15.00% | 12.25%〜15.00% |
住信カード | 18.00% | 15.00%〜16.20% | 15.00% | 12.00%〜14.50% |
SBIカード | 7.00%〜20.00% | - | 7.00%〜15.00% | - |
楽天カード | 19.20%〜27.60% | - | 13.08% | 10.77%〜13.17% |
セゾンカード | 24.00%〜25.00% | - | 13.80% | - |
※キャッシング年率が下がっている傾向にありますがその分リボ年率が上がっている傾向が見受けられます。
2009年までには全カードのキャッシング年率が18.00%以下に引き下げられます。
All content is Copyright 1997-2006 . クレジットカード発行WE部
|